Apps appearing for “groups”
Where the apps we track appeared in Apple’s public App Store search response for this term, out of about 181 results.
| Position | App | Category | Since last crawl |
|---|---|---|---|
| 1 | Groups Our Great Company | Productivity | 0 places moved |
| 2 | Contact Groups - Text & Email New Marketing Lab, Inc | Social Networking | 2 places nearer the top of the response |
| 3 | Groups Recover Together Recover Together, Inc | Medical | 1 places further down the response |
| 4 | GroupMe Skype Communications S.a.r.l | Social Networking | 1 places further down the response |
| 5 | Meetup: Social Events & Groups Meetup LLC | Social Networking | 0 places moved |
| 6 | 微乐播-私域直播领先平台,一键即可开播 浙江微乐播信息科技有限公司 | Utilities | New — did not appear in the previous crawl |
| 7 | Groups! Free Qbix, Inc. | Productivity | 1 places nearer the top of the response |
| 8 | Groups - Random Team Generator William Taylor | Education | 1 places further down the response |
| 9 | Stampino Mircea Dragota | Lifestyle | New — did not appear in the previous crawl |
| 10 | BAND - App for all groups NAVER Corp. | Social Networking | 1 places nearer the top of the response |
148 more apps in this board
The top 10 are above. The rest of the board, and how each one moved, are one click away.
158 tracked apps appeared for this term on 2026-09-29, compared with the previous crawl on 2026-09-27.
Positions come from Apple’s public Search API, refreshed each crawl. Near the top they are stable enough to read as ranking — 94% of apps in a term’s top 10 are still there on the next crawl. Further down they move a lot more, and an app missing from this table is outside the first ~190 results rather than absent from search. The ranking a person sees in the App Store is personalised, so nobody outside Apple can report it exactly.